Титановый калькулятор
Открыть калькуляторМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2013
Посещение МАКС-201306.09.2013
[Подробнее]
ХI Международная конференция «Тi-2013 в СНГ»
Участие в Международной конференции «Тi-2013 в СНГ»06.06.2013
[Подробнее]
МВМС 2013
Участие в VI МВМС 201308.07.2013
[Подробнее]
Прайс-лист
Главная → Прайс-лист
Наименование | Марка | Размеры | Количество, кг | Цена за кг, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
пруток | 3М | ф10 м/о | 532,9 | - |
пруток | 3М | ф12 м/о | 410,1 | - |
пруток | 3М | ф14 м/о | 544,5 | - |
пруток | 3М | ф16 м/о | 16,8 | - |
пруток | 3М | ф18 м/о | 272,7 | - |
пруток | 3М | ф20 м/о | 403,4 | - |
пруток | 3ММ | ф22 м/о | 297,3 | - |
пруток | 3ММ | ф24 м/о | 12,5 | - |
пруток | 3ММ | ф30 м/о | 448,9 | - |
пруток | 3ММ | ф35 м/о | 70,5 | - |
пруток | 3ММ | ф40 м/о | 110,9 | - |
пруток | 3ММ | ф45 м/о | 173 | - |
пруток | 3ММ | ф50 м/о | 150 | - |
пруток | 3ММ | ф55 м/о | 856,9 | - |
пруток | 3ММ | ф70 м/о | 110,6 | - |
пруток | 3ММ | ф75 | 146 | - |
пруток | 3ММ | ф80 | 49 | - |
пруток | 3ММ | ф85 | 30,5 | - |
пруток | 3ММ | ф90 | 313,3 | - |
пруток | 3ММ | ф95 | 35,5 | - |
пруток | 3ММ | ф120 | 579,73 | - |
пруток | 3М | ф130 | 72 | - |
пруток | 3М | ф140 | 801,5 | - |
пруток | 3М | ф145 | 170,5 | - |
пруток | 3М | ф150 | 379 | - |
пруток | 3М | ф160 | 85,3 | - |
пруток | 3М | ф170 | 481,2 | |
пруток | 3М | ф180 | 237,9 | - |
пруток | 3М | ф200 | 254 | - |
пруток | 3М | ф270 | 323 | - |
пруток | 3М | ф280 | 650 | - |
пруток | 3М | ф290 | 147 | - |
пруток | 3М | ф350 | 255 | - |
пруток | 3М | ф380 | 722 | - |
пруток | 3М | ф400 | 371 | - |
- | ||||
пруток | ПТ-3В | ф10 м/о | 175,6 | |
пруток | ПТ-3В | ф12 м/о | 436 | - |
пруток | ПТ-3В | ф14 м/о | 75,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф16 м/о | 351 | - |
пруток | ПТ-3В | ф18 м/о | 80,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф20 м/о | 90 | |
пруток | ПТ-3В | ф22 м/о | 119,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф30 м/о | 239,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф35 м/о | 492,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф40 м/о | 687,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф45 м/о | 1 289,98 | - |
пруток | ПТ-3В | ф55 м/о | 464 | - |
пруток | ПТ-3В | ф60 м/о | 663,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф65 м/о | 691,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф75 | 211,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф80 м/о | 216,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф85 | 534 | - |
пруток | ПТ-3В | ф90 | 787 | - |
пруток | ПТ-3В | ф100 | 894,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф110 | 148 | - |
пруток | ПТ-3В | ф120 | 72 | - |
пруток | ПТ-3В | ф130 | 465 | |
пруток | ПТ-3В | ф140 | 412,3 | - |
пруток | ПТ-3В | ф150 | 381 | - |
пруток | ПТ-3В | ф160 | 1217,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф170 | 0 | |
пруток | ПТ-3В | ф180 | 653,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф220 | 99,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф300 | 227,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф310 | 695 | - |
пруток | ПТ-3В | ф330 | 477,5 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф20 | 135,9 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф30 | 130,5 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф35 | 174,8 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф80 | 6,2 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф110 | 60,7 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф150 | 202 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф170 | 382 | - |
пруток | СП 19 | ф10 | 13 | - |
пруток | СП 19 | ф25 | 22,5 | - |
пруток | СП 19 | Ф30 | 187,2 | - |
пруток | СП 19 | ф35 | 77,7 | - |
пруток | СП 19 | ф40 | 111,8 | - |
пруток | СП 19 | Ф45 | 101 | - |
пруток | СП 19 | ф50 | 444,1 | - |
пруток | СП 19 | ф55 | 55,5 | - |
пруток | СП 19 | ф60 | 206,8 | - |
пруток | СП 19 | ф90 | 32,5 | - |
пруток | СП 19 | ф100 | 84,5 | - |
пруток | СП 19 | ф120 | 461,2 | - |
пруток | СП 19 | ф130 | 66,5 | - |
пруток | СП 19 | ф140 | 129 | - |
пруток | СП 19 | ф190 | 203 | - |
пруток | ВТ 14 | ф20 | 30,9 | - |
пруток | ВТ 14 | ф30 | 32,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф40 | 275 | - |
пруток | ВТ 14 | ф50 | 133,7 | - |
пруток | ВТ 14 | ф60 | 39,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф70 | 187,9 | - |
пруток | ВТ 14 | ф80 | 43,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф100 | 50,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф150 | 155 | - |
Прутки
Наименование | Марка | Размеры | Количество, кг | Цена за кг, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
пруток | 3М | ф10 м/о | 532,9 | - |
пруток | 3М | ф12 м/о | 410,1 | - |
пруток | 3М | ф14 м/о | 544,5 | - |
пруток | 3М | ф16 м/о | 16,8 | - |
пруток | 3М | ф18 м/о | 272,7 | - |
пруток | 3М | ф20 м/о | 403,4 | - |
пруток | 3ММ | ф22 м/о | 297,3 | - |
пруток | 3ММ | ф24 м/о | 12,5 | - |
пруток | 3ММ | ф30 м/о | 448,9 | - |
пруток | 3ММ | ф35 м/о | 70,5 | - |
пруток | 3ММ | ф40 м/о | 110,9 | - |
пруток | 3ММ | ф45 м/о | 173 | - |
пруток | 3ММ | ф50 м/о | 150 | - |
пруток | 3ММ | ф55 м/о | 856,9 | - |
пруток | 3ММ | ф70 м/о | 110,6 | - |
пруток | 3ММ | ф75 | 146 | - |
пруток | 3ММ | ф80 | 49 | - |
пруток | 3ММ | ф85 | 30,5 | - |
пруток | 3ММ | ф90 | 313,3 | - |
пруток | 3ММ | ф95 | 35,5 | - |
пруток | 3ММ | ф120 | 579,73 | - |
пруток | 3М | ф130 | 72 | - |
пруток | 3М | ф140 | 801,5 | - |
пруток | 3М | ф145 | 170,5 | - |
пруток | 3М | ф150 | 379 | - |
пруток | 3М | ф160 | 85,3 | - |
пруток | 3М | ф170 | 481,2 | |
пруток | 3М | ф180 | 237,9 | - |
пруток | 3М | ф200 | 254 | - |
пруток | 3М | ф270 | 323 | - |
пруток | 3М | ф280 | 650 | - |
пруток | 3М | ф290 | 147 | - |
пруток | 3М | ф350 | 255 | - |
пруток | 3М | ф380 | 722 | - |
пруток | 3М | ф400 | 371 | - |
- | ||||
пруток | ПТ-3В | ф10 м/о | 175,6 | |
пруток | ПТ-3В | ф12 м/о | 436 | - |
пруток | ПТ-3В | ф14 м/о | 75,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф16 м/о | 351 | - |
пруток | ПТ-3В | ф18 м/о | 80,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф20 м/о | 90 | |
пруток | ПТ-3В | ф22 м/о | 119,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф30 м/о | 239,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф35 м/о | 492,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф40 м/о | 687,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф45 м/о | 1 289,98 | - |
пруток | ПТ-3В | ф55 м/о | 464 | - |
пруток | ПТ-3В | ф60 м/о | 663,2 | - |
пруток | ПТ-3В | ф65 м/о | 691,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф75 | 211,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф80 м/о | 216,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф85 | 534 | - |
пруток | ПТ-3В | ф90 | 787 | - |
пруток | ПТ-3В | ф100 | 894,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф110 | 148 | - |
пруток | ПТ-3В | ф120 | 72 | - |
пруток | ПТ-3В | ф130 | 465 | |
пруток | ПТ-3В | ф140 | 412,3 | - |
пруток | ПТ-3В | ф150 | 381 | - |
пруток | ПТ-3В | ф160 | 1217,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф170 | 0 | |
пруток | ПТ-3В | ф180 | 653,7 | - |
пруток | ПТ-3В | ф220 | 99,5 | - |
пруток | ПТ-3В | ф300 | 227,9 | - |
пруток | ПТ-3В | ф310 | 695 | - |
пруток | ПТ-3В | ф330 | 477,5 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф20 | 135,9 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф30 | 130,5 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф35 | 174,8 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф80 | 6,2 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф110 | 60,7 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф150 | 202 | - |
пруток | ВТ1-0 | ф170 | 382 | - |
пруток | СП 19 | ф10 | 13 | - |
пруток | СП 19 | ф25 | 22,5 | - |
пруток | СП 19 | Ф30 | 187,2 | - |
пруток | СП 19 | ф35 | 77,7 | - |
пруток | СП 19 | ф40 | 111,8 | - |
пруток | СП 19 | Ф45 | 101 | - |
пруток | СП 19 | ф50 | 444,1 | - |
пруток | СП 19 | ф55 | 55,5 | - |
пруток | СП 19 | ф60 | 206,8 | - |
пруток | СП 19 | ф90 | 32,5 | - |
пруток | СП 19 | ф100 | 84,5 | - |
пруток | СП 19 | ф120 | 461,2 | - |
пруток | СП 19 | ф130 | 66,5 | - |
пруток | СП 19 | ф140 | 129 | - |
пруток | СП 19 | ф190 | 203 | - |
пруток | ВТ 14 | ф20 | 30,9 | - |
пруток | ВТ 14 | ф30 | 32,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф40 | 275 | - |
пруток | ВТ 14 | ф50 | 133,7 | - |
пруток | ВТ 14 | ф60 | 39,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф70 | 187,9 | - |
пруток | ВТ 14 | ф80 | 43,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф100 | 50,5 | - |
пруток | ВТ 14 | ф150 | 155 | - |

Листы, Плиты
Наименование | Марка | Размеры | Количество, кг | Цена за кг, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
Лист | ПТ-3В | 3x800x2200 | 425,3 | - |
Лист | ПТ-3В | 3х1000х2000 | 105 | - |
Лист | ПТ-3В | 4х1000х2000 | 74 | - |
Лист | ПТ-3В | 6х1200х5000 | 328 | - |
Лист | ПТ-3В | 8х1200х5000 | 652 | - |
Лист | ПТ-3В | 10х1200х5000 | 1093 | - |
Плита | ПТ-3В | 12x1500x6000 | 1480 | - |
Плита | ПТ-3В | 16x1500х5000 | 578 | - |
Плита | ПТ-3В | 20 | 140,8 | - |
Плита | ПТ-3В | 25 | 182,4 | - |
Плита | ПТ-3В | 27 | 21 | - |
Плита | ПТ-3В | 30 | 34 | - |
Плита | ПТ-3В | 50х1525х2540 | 837,5 | - |
Плита | ПТ-3В | 55 | 608,7 | - |
Плита | ПТ-3В | 60 | 75,4 | - |
Плита | ПТ-3В | 70 | 1912,1 | - |
Плита | ПТ-3В | 90 | 371,2 | - |
Плита | ПТ-3В | 100х1070х1600 | 910,8 | - |
Лист | ВТ1-0 | 0,5x600x2000 | 86 | - |
Лист | ВТ1-0 | 1x1000x2000 | 91,7 | - |
Лист | ВТ1-0 | 1,5x1000x2000 | 373,2 | - |
Лист | ВТ1-0 | 2x1000x2000 | 56,2 | - |
Лист | ВТ1-0 | 3x1000x2000 | 54,3 | - |
Лист | ВТ1-0 | 4х1000х2000 | 186,5 | - |
Лист | ВТ1-0 | 5x1000x2000 | 3589,4 | - |
Лист | ВТ1-0 | 6x1000x2000 | 3151 | - |
Лист | ВТ1-0 | 8х1000х2000 | 449 | - |
Лист | ВТ1-0 | 10х1000х2000 | 1926,5 | - |
Плита | ВТ1-0 | 12х1000х2000 | 2388 | - |
плита | ВТ1-0 | 16х1000х2000 | 308 | - |
плита | ВТ1-0 | 22х1000х2000 | 1656 | - |
плита | ВТ1-0 | 25х1000х2000 | 1190 | - |
плита | ВТ1-0 | 30х1000х2000 | 843 | - |
плита | ВТ1-0 | 40х1000х2000 | 759 | - |
плита | ВТ1-0 | 70х1000х2000 | 660 | - |
Лист | ВТ14 | 0,8х600х2000 | 70,1 | - |

Проволока, Трубы, Электроды
Наименование | Марка | Размеры | Количество, кг | Цена за кг, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
Труба | ВТ1-0 | 14х1 | 127,1 | - |
Труба | ПТ-1М | 14х2,5 | 161 | - |
Труба | ПТ-1М | 25х2,5 | 142,8 | - |
Труба | ПТ-7М | 8х1 | 5,5 | - |
Труба | ПТ-7М | 10х2 | 2,6 | - |
Труба | ПТ-7М | 20х2 | 3041 | - |
Труба | ПТ-7М | 22х1 | 50 | - |
Труба | ПТ-7М | 22х3,5 | 161,8 | - |
Труба | ПТ-7М | 27х1 | 30,2 | - |
Труба | ПТ-7М | 42х6 | 520 | - |
Труба | ПТ-7М | 121х10 | 135,4 | - |
Электроды | 2в | 4 | 58,5 | - |
Электроды | 2в | 5 | 32 | - |
Проволока | 2в | 2 | 513,9 | - |
Проволока | 2в | 3 | 594,7 | - |
Проволока | 2в | 4 | 1344,4 | - |
Проволока | 2в | 5 | 252,3 | - |
Проволока | ПТ7м | 2 | 27,4 | - |
Проволока | ПТ7м | 3 | 29,6 | - |
Проволока | ПТ7м | 4 | 136,3 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 1 | 19,8 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 1,2 | 15,5 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 1,6 | 16,3 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 3 | 69,4 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 3,5 | 26,8 | - |
Проволока | ВТ1-00св | 6 | 17,7 | - |